eSIM 占用サイズ統計#
データはグループメンバーのフィードバックに基づいており、正確性は保証されていませんので、参考用にご利用ください
国旗は ChatGPT によって追加されており、正確性は保証されていません
推奨使用:eSTK.me
事業者 | サイズ (KiB) | 容量: 64 | 容量: 384 | 容量: 1024 |
---|---|---|---|---|
🇭🇰 TEL-U | 10.33 | 6 | 37 | 99 |
🌍 Redteago | 10.55 | 6 | 36 | 97 |
🇳🇱 Simyo | 12.16 | 5 | 31 | 84 |
🇬🇧 giffgaff | 16.13 | 3 | 23 | 63 |
🇰🇿 Beeline | 17 | 3 | 22 | 60 |
🇬🇧 Lycamobile UK | 17.54 | 3 | 21 | 58 |
🇭🇰 Pie&VAT | 17.69 | 3 | 21 | 57 |
🇲🇾 Yoodo | 19.07 | 3 | 20 | 53 |
🇭🇰 3 Hong Kong | 19.67 | 3 | 19 | 52 |
🌍 Yesim | 20.57 | 3 | 18 | 49 |
🌍 Ubigi | 21.12 | 3 | 18 | 48 |
🇱🇰 Dialog | 21.2 | 3 | 18 | 48 |
🇵🇭 SMART | 22.49 | 2 | 17 | 45 |
🇪🇪 Elisa (ESIM Plus) | 23.44 | 2 | 16 | 43 |
🇨🇿 T-mobile CZ | 24.41 | 2 | 15 | 41 |
🇬🇪 Cellfie | 25.69 | 2 | 14 | 39 |
🇨🇳 中国電信 | 28.544 | 2 | 13 | 35 |
🇺🇸 Google Fi | 28.89 | 2 | 14 | 37 |
🇳🇿 One NZ | 31.05 | 2 | 12 | 32 |
🇮🇩 Telkomsel | 32.01 | 1 | 11 | 31 |
🌍 Jetpacglobal | 33.30 | 1 | 11 | 30 |
🌍 BetterRoaming | 34.58 | 1 | 11 | 29 |
🇰🇭 Smart KH | 39.00 | 1 | 9 | 26 |
🇱🇻 LMT | 40.42 | 1 | 9 | 25 |
🇲🇾 XOX | 40.82 | 1 | 9 | 25 |
🇪🇪 Telia (Super) * | 42.63 | 1 | 9 | 24 |
🇮🇪 Vodafone IE | 44.63 | 1 | 8 | 22 |
🇹🇭 AIS (MESIM) | 45.82 | 1 | 8 | 22 |
🇭🇰 CMLink GDS | 45.91 | 1 | 8 | 22 |
🇺🇸 T-mobile USA Prepaid | 46.81 | 1 | 8 | 21 |
🇺🇦 lifecell | 46.85 | 1 | 8 | 21 |
🇬🇧 3 UK | 47.60 | 1 | 8 | 21 |
🇦🇹 Red Bull Mobile | 47.84 | 1 | 8 | 21 |
🇸🇬 Eskimo | 54.37 | 1 | 7 | 18 |
🇬🇧 Vodafone UK | 56.57 | 1 | 6 | 18 |
🇩🇪 Vodafone DE | 57.21 | 1 | 6 | 17 |
🇬🇧 Lycamobile UK (Old) | 58.80 | 1 | 6 | 17 |
🇺🇸 T-mobile USA * | 59.20 | 1 | 6 | 17 |
🇮🇩 XL Axiata | 61 | 1 | 6 | 16 |
🇭🇰 Clubsim | 65.22 | 0 | 5 | 15 |
🇨🇭 Lebara CH | 66 | 0 | 5 | 15 |
🇲🇴 CTM | 70.14 | 0 | 5 | 14 |
🇺🇸 AT&T Postpaid | 70.22 | 0 | 5 | 14 |
🇱🇹 Pildyk (Tele2) * | 75.70 | 0 | 5 | 13 |
🇬🇧 Lebara GB | 77.51 | 0 | 4 | 13 |
🇰🇳 Digicel KN | 91.61 | 0 | 4 | 11 |
🇺🇸 Verizon Postpaid | 130.89 | 0 | 2 | 7 |
🇺🇾Antel | 144 | 0 | 2 | 7 |
🇮🇩 Smartfren | 84.75 | 0 | 4 | 12 |
注:
現在、グループメンバーからの報告によると、5ber.eSIM に Red Bull Mobile の eSIM プロファイルを書き込むと、ファームウェアの上書きの問題が発生し、5ber カード全体のデータが失われる可能性がありますので、使用には注意が必要ですeid が89086030
で始まる 5ber.eSIM と eSIM.me は、One NZ の eSIM プロファイルを書き込むことができません
更新:5ber はカスタマーサービスに連絡してファームウェア更新の QR コードを取得する必要があります。更新後に One NZ の設定ファイルをダウンロードできます
更新:現在、5ber の最新ファームウェアは上記の問題を修正し、アプリ内で自動更新が可能です- 5ber.eSIM に eSIM プロファイルを保存することは、他のメディアに比べてより多くのスペースを占有します
、具体的な理由と占有倍数は不明、カードの鍵の長さの問題だと言われており、各設定ファイルは 11-15K 膨張しますので、すべてのサイズを 15K 増加させてからスペースを見積もることをお勧めします。表に*
マークが付いている項目は、5ber.eSIM でテストした結果を示しています